SDY-450-280 Miihini Miihini Whakarewa Miihini Miihini Miihini Miihini
Whakatakotoranga
1 | Te ingoa taputapu me te tauira | SDY-450-280 Miihini Whakarewa Miihini Miihini Miihini Miihini | |||
2 | Awhe paipa paiherea (mm) | Ф450,Ф400,Ф355,Ф315,Ф280 | |||
3 | Irirangi tauranga | ≤0.3mm | |||
4 | Hapa pāmahana | ±5℃ | |||
5 | Te paunga mana katoa | 9.1KW/380V | |||
6 | Te pāmahana whakahaere | 220℃ | |||
7 | Te pāmahana ambient | -5 - +40 ℃ | |||
8 | Te wa e hiahiatia ana kia tae ki te pāmahana welder | < 20 min | |||
9 | Rauemi ka taea te paiherea | PE PPR PB PVDF | |||
10 | Rahi mōkihi | 1, Tapare | 120*86*95 | Te taumaha kupenga 190KG | Te taumaha 220KG |
2, teihana Hydraulic | 70*53*50 | Te taumaha kupenga 46KG | Te taumaha 53KG | ||
3、Kete (tae atu ki te kaitapahi mira, pereti wera) | 78*68*113 | Te taumaha kupenga 102KG | Te taumaha 127KG |
Te painga hua
1. He maamaa te mahi miihini me te hoahoa miihini, kia pai ake ai te mahi whakahiato me te ngawari;tikanga maukati ki te karo i fehokotaki'anga awe waho.
2. Ko te hanganga anga anga o te kaari ka taea te huri ki te repe tuku iho.
3. Te pehanga hiri e whakaratohia ana e te whakawhiti miihini lever-drive he maeneene, he pai me te whai hua;pai mo te mahi i raro i te waikeri.
4. Ko te roopu Mahi o te kaari ka mau ki te hoahoa ahurei o nga tutaki pupuri pehanga kia pai ai te whakamahana pehanga pupuri i muri i te mahi whakapiri.
Nga Maakete Matua
I runga i te maakete o-whare, ka piki haere nga tohu e rua ki nga maakete o tawahi, ko te nuinga o te kaweake ki Amerika Te Tai Tokerau, Europe, India, maakete ki te Tonga o Ahia.E whakapono ana matou ka taea e matou te whakatutuki i o whakaritenga i runga i o maatau hua whakataetae me o ratonga.Ka mihi matou ki te mahi tahi mai i te ao katoa, te whanaketanga noa.
He wheketere matou ka taea e matou te tuku utu pai me te kounga pai.