SDY-250-90 Miihini whakahiato reke
Ngā āhuatanga
1. Ko te iti o te pehanga timata ka whakarite i te kounga pai o nga paipa iti;
2. Wehewehenga rua-hongere matawā whakaatu wa i roto i te waiwai me te meangiti wāhanga;
3. Ko te mita pehanga teitei-tika me te ohorere i roto e tohu ana i nga panui marama.
Tawhā Hangarau
1 | Te ingoa taputapu me te tauira | SDY-250/90 Miihini whakahiato reke | |||
2 | Awhe paipa paiherea (mm) | Ф250, Ф225, Ф200, Ф180, Ф160, Ф140, Ф125, Ф110, Ф90 | |||
3 | Wehenga tauranga | ≤0.3mm | |||
4 | Hapa pāmahana | ±3℃ | |||
5 | Te paunga mana katoa | 3.15KW/220V | |||
6 | Te pāmahana whakahaere | 220℃ | |||
7 | Te pāmahana ambient | -5 - +40 ℃ | |||
8 | Te wa e hiahiatia ana kia tae ki te pāmahana welder | < 20 min | |||
9 | Rauemi ka taea te paiherea | PE PPR PB PVDF | |||
10 | Rahi mōkihi | 1, Tapare | 92*59*47 | Te taumaha kupenga 70KG | Te taumaha 85KG |
2, teihana Hydraulic | 70*53*50 | Te taumaha kupenga 36KG | Te taumaha 43KG | ||
3、Kete (tae atu ki te kaitapahi mira, pereti wera) | 68*53*52 | Te taumaha kupenga 46KG | Te taumaha 53KG |
He ngawari ki te whakamahi
1. Ko te iti ake o te pehanga tiimata ka nui ake te pono o te putorino diameter iti.
2. Ka taea e te tuunga welding te huri he watea mo te whakapiri i nga momo paipa paipa katoa.
3. Ka taea e koe te tuhi i nga wa wera me nga haora whakamahana, ka mutu te wa, ka puta he whakaohooho te matawā.
4. He ngawari te panui i te ine pehanga a te ru nui me te waea nui.
To Tatou Ratonga
1. Kotahi tau te whakamana, te tiaki mo te ora.
2. I roto i te wa whakamana, mena ka pakaru te take kore-a-iwi ka taea te whakarereke i nga huringa tawhito mo te kore utu.I waho o te wa whakamana, ka taea e matou te tuku ratonga tiaki (te utu mo te utu rauemi).
3. E waatea ana nga miihini ki te mahi miihini ki tawahi.